SFV GALTU01 MAX DAMAGE VS 100 RANKED MATCH

MATCH ID 4AEDB20DE ROUND 2 VS NCL 4 Bakashi
  1. 96 DMG 100% 605 5HK 9
  2. 164 DMG 86% 671 PSYCHOAEX 18
  3. 210 DMG 76% 613 2MP 6
  4. 270 DMG 67% 629 8HK 8
  5. 319 DMG 54% 602 5HP 11
  6. 328 DMG 45% 921 INFERNO_H 19
  7. 337 DMG 45% 921 INFERNO_H 24
  8. 346 DMG 45% 921 INFERNO_H 28
  9. 355 DMG 45% 921 INFERNO_H 32
  10. 364 DMG 45% 921 INFERNO_H 38
  11. 389 DMG 36% 900 PSYCHOBLAST_L 10
  12. 402 DMG 45% 1200 UC_G_MISS 81
  13. 406 DMG 38% 1203 UC_G_HIT_1 81
  14. 410 DMG 38% 1203 UC_G_HIT_1 81
  15. 414 DMG 38% 1203 UC_G_HIT_1 81
  16. 418 DMG 38% 1207 UC_G_HIT_2 81
  17. 519 DMG 38% 1215 UC_ATK_LOCK 236
MATCH ID 4AEDCA17D ROUND 2 VS BRD 4 nanoflask
  1. 80 DMG 100% 605 5HK 9
  2. 131 DMG 86% 613 2MP 6
  3. 169 DMG 76% 751 VT_DOUBLEKNEE_M 15
  4. 207 DMG 76% 751 VT_DOUBLEKNEE_M 18
  5. 224 DMG 67% 797 VT_INFERNO_EX_2 17
  6. 240 DMG 63% 799 VT_HEADPRESS_EX_2 1
  7. 256 DMG 63% 799 VT_HEADPRESS_EX_2 9
  8. 272 DMG 63% 799 VT_HEADPRESS_EX_2 17
  9. 310 DMG 63% 799 VT_HEADPRESS_EX_2 25
  10. 407 DMG 54% 800 VT_HEADPRESS_EX_HIT1_2 18
  11. 441 DMG 38% 629 8HK 8
  12. 465 DMG 30% 605 5HK 9
  13. 479 DMG 23% 613 2MP 6
  14. 484 DMG 15% 757 VT_INFERNO 15
  15. 489 DMG 15% 757 VT_INFERNO 20
  16. 494 DMG 15% 757 VT_INFERNO 24
  17. 496 DMG 15% 757 VT_INFERNO 28
MATCH ID 4AED29718 ROUND 2 VS BLR 5 Pontio
  1. 68 DMG 95% 604 5MK 7
  2. 145 DMG 86% 629 8HK 8
  3. 206 DMG 76% 605 5HK 9
  4. 244 DMG 63% 613 2MP 6
  5. 258 DMG 54% 920 INFERNO_M 17
  6. 272 DMG 54% 920 INFERNO_M 22
  7. 286 DMG 54% 920 INFERNO_M 25
  8. 294 DMG 54% 1200 UC_G_MISS 80
  9. 307 DMG 45% 1200 UC_G_MISS 81
  10. 311 DMG 45% 1203 UC_G_HIT_1 81
  11. 315 DMG 45% 1203 UC_G_HIT_1 81
  12. 319 DMG 38% 1203 UC_G_HIT_1 81
  13. 323 DMG 38% 1207 UC_G_HIT_2 81
  14. 434 DMG 38% 1215 UC_ATK_LOCK 236
MATCH ID 4AEDC8F55 ROUND 1 VS VEG 6 koiubros
  1. 91 DMG 95% 605 5HK 9
  2. 168 DMG 86% 602 5HP 11
  3. 183 DMG 76% 741 C_PSYCHO_POWER 1
  4. 196 DMG 63% 741 C_PSYCHO_POWER 51
  5. 209 DMG 63% 741 C_PSYCHO_POWER 55
  6. 222 DMG 63% 762 VT_HEADPRESS 2
  7. 235 DMG 63% 762 VT_HEADPRESS 8
  8. 300 DMG 54% 762 VT_HEADPRESS 25
  9. 340 DMG 45% 629 8HK 8
  10. 364 DMG 30% 605 5HK 9
  11. 378 DMG 23% 613 2MP 6
  12. 386 DMG 15% 751 VT_DOUBLEKNEE_M 15
  13. 394 DMG 15% 751 VT_DOUBLEKNEE_M 18
  14. 396 DMG 8% 797 VT_INFERNO_EX_2 17
  15. 398 DMG 8% 797 VT_INFERNO_EX_2 24
  16. 400 DMG 8% 797 VT_INFERNO_EX_2 32
  17. 402 DMG 8% 797 VT_INFERNO_EX_2 40
  18. 407 DMG 8% 797 VT_INFERNO_EX_2 48
MATCH ID 4AEDCAA89 ROUND 2 VS RYU 5 sasakiki
  1. 96 DMG 100% 605 5HK 10
  2. 164 DMG 86% 671 PSYCHOAEX 18
  3. 210 DMG 76% 613 2MP 6
  4. 227 DMG 67% 920 INFERNO_M 17
  5. 244 DMG 67% 920 INFERNO_M 22
  6. 261 DMG 67% 920 INFERNO_M 25
  7. 310 DMG 54% 629 8HK 8
  8. 350 DMG 45% 602 5HP 11
  9. 357 DMG 36% 921 INFERNO_H 19
  10. 364 DMG 36% 921 INFERNO_H 24
  11. 371 DMG 36% 921 INFERNO_H 28
  12. 378 DMG 36% 921 INFERNO_H 32
  13. 385 DMG 36% 921 INFERNO_H 38
  14. 404 DMG 27% 900 PSYCHOBLAST_L 10
MATCH ID 4AEE535DA ROUND 1 VS BRD 4 gaku31
  1. 91 DMG 95% 671 PSYCHOAEX 18
  2. 168 DMG 86% 602 5HP 11
  3. 182 DMG 72% 921 INFERNO_H 19
  4. 196 DMG 72% 921 INFERNO_H 24
  5. 210 DMG 72% 921 INFERNO_H 28
  6. 224 DMG 72% 921 INFERNO_H 32
  7. 238 DMG 72% 921 INFERNO_H 38
  8. 282 DMG 63% 900 PSYCHOBLAST_L 10
  9. 323 DMG 45% 629 8HK 8
  10. 357 DMG 38% 602 5HP 11
  11. 363 DMG 30% 921 INFERNO_H 19
  12. 369 DMG 30% 921 INFERNO_H 24
  13. 375 DMG 30% 921 INFERNO_H 28
  14. 381 DMG 30% 921 INFERNO_H 32
  15. 387 DMG 30% 921 INFERNO_H 38
  16. 403 DMG 23% 900 PSYCHOBLAST_L 10
MATCH ID 4AEDD58E7 ROUND 2 VS RSD 4 TERRY1213
  1. 96 DMG 100% 605 5HK 9
  2. 164 DMG 86% 671 PSYCHOAEX 18
  3. 210 DMG 76% 613 2MP 6
  4. 226 DMG 63% 920 INFERNO_M 17
  5. 242 DMG 63% 920 INFERNO_M 22
  6. 258 DMG 63% 920 INFERNO_M 25
  7. 267 DMG 63% 920 INFERNO_M 31
  8. 316 DMG 54% 629 8HK 8
  9. 356 DMG 45% 602 5HP 11
  10. 362 DMG 30% 921 INFERNO_H 19
  11. 368 DMG 30% 921 INFERNO_H 24
  12. 374 DMG 30% 921 INFERNO_H 28
  13. 380 DMG 30% 921 INFERNO_H 32
  14. 386 DMG 30% 921 INFERNO_H 38
  15. 402 DMG 23% 900 PSYCHOBLAST_L 10
MATCH ID 4AEDB3DF5 ROUND 1 VS CNL 5 etanim
  1. 96 DMG 100% 671 PSYCHOAEX 19
  2. 173 DMG 86% 602 5HP 11
  3. 188 DMG 76% 921 INFERNO_H 19
  4. 203 DMG 76% 921 INFERNO_H 24
  5. 218 DMG 76% 921 INFERNO_H 28
  6. 232 DMG 72% 921 INFERNO_H 32
  7. 246 DMG 72% 921 INFERNO_H 38
  8. 303 DMG 63% 629 8HK 8
  9. 352 DMG 54% 602 5HP 11
  10. 361 DMG 45% 921 INFERNO_H 19
  11. 369 DMG 38% 921 INFERNO_H 24
  12. 377 DMG 38% 921 INFERNO_H 28
  13. 385 DMG 38% 921 INFERNO_H 32
  14. 393 DMG 38% 921 INFERNO_H 38
MATCH ID 4AEDB50BB ROUND 2 VS NCL 4 k_u_t_c_h_booo
  1. 96 DMG 100% 605 5HK 9
  2. 164 DMG 86% 671 PSYCHOAEX 18
  3. 210 DMG 76% 613 2MP 6
  4. 270 DMG 67% 629 8HK 8
  5. 321 DMG 57% 602 5HP 11
  6. 330 DMG 45% 921 INFERNO_H 19
  7. 339 DMG 45% 921 INFERNO_H 24
  8. 348 DMG 45% 921 INFERNO_H 28
  9. 357 DMG 45% 921 INFERNO_H 32
  10. 366 DMG 45% 921 INFERNO_H 38
  11. 391 DMG 36% 900 PSYCHOBLAST_L 10
MATCH ID 4AED3DD35 ROUND 1 VS URN 2 yoccho
  1. 96 DMG 100% 605 5HK 9
  2. 164 DMG 86% 671 PSYCHOAEX 18
  3. 210 DMG 76% 613 2MP 6
  4. 270 DMG 67% 629 8HK 8
  5. 319 DMG 54% 602 5HP 11
  6. 328 DMG 45% 921 INFERNO_H 19
  7. 337 DMG 45% 921 INFERNO_H 24
  8. 346 DMG 45% 921 INFERNO_H 28
  9. 355 DMG 45% 921 INFERNO_H 32
  10. 364 DMG 45% 921 INFERNO_H 38
  11. 389 DMG 36% 900 PSYCHOBLAST_L 10
MATCH ID 4AED36C29 ROUND 2 VS RYU 5 sasakiki
  1. 108 DMG 100% 602 5HP 11
  2. 151 DMG 86% 911 DOUBLEKNEE_H 19
  3. 194 DMG 86% 911 DOUBLEKNEE_H 23
  4. 234 DMG 67% 601 5MP 7
  5. 268 DMG 57% 613 2MP 6
  6. 292 DMG 47% 751 VT_DOUBLEKNEE_M 15
  7. 314 DMG 45% 751 VT_DOUBLEKNEE_M 18
  8. 357 DMG 36% 795 VT_PSYCHOBLAST_EX_2 15
  9. 379 DMG 27% 671 PSYCHOAEX 18
MATCH ID 4AEDB4DF6 ROUND 1 VS NCL 4 k_u_t_c_h_booo
  1. 114 DMG 95% 931 HEADPRESS_EX 18
  2. 174 DMG 86% 944 SKULLDIVER 5
  3. 239 DMG 72% 629 8HK 8
  4. 296 DMG 63% 602 5HP 11
  5. 307 DMG 54% 921 INFERNO_H 19
  6. 318 DMG 54% 921 INFERNO_H 24
  7. 329 DMG 54% 921 INFERNO_H 28
  8. 338 DMG 45% 921 INFERNO_H 32
  9. 347 DMG 45% 921 INFERNO_H 38
  10. 373 DMG 38% 900 PSYCHOBLAST_L 10
MATCH ID 4AEDB15D4 ROUND 2 VS NCL 4 k_u_t_c_h_booo
  1. 96 DMG 100% 671 PSYCHOAEX 18
  2. 173 DMG 86% 602 5HP 11
  3. 188 DMG 76% 921 INFERNO_H 19
  4. 248 DMG 67% 629 8HK 8
  5. 297 DMG 54% 602 5HP 11
  6. 306 DMG 45% 921 INFERNO_H 19
  7. 315 DMG 45% 921 INFERNO_H 24
  8. 324 DMG 45% 921 INFERNO_H 28
  9. 333 DMG 45% 921 INFERNO_H 32
  10. 342 DMG 45% 921 INFERNO_H 38
  11. 367 DMG 36% 900 PSYCHOBLAST_L 10
MATCH ID 4AED3F688 ROUND 1 VS VEG 6 daisan896
  1. 96 DMG 100% 671 PSYCHOAEX 18
  2. 173 DMG 86% 602 5HP 11
  3. 241 DMG 76% 629 8HK 8
  4. 294 DMG 67% 605 5HK 9
  5. 326 DMG 54% 613 2MP 6
  6. 337 DMG 45% 920 INFERNO_M 17
  7. 348 DMG 45% 920 INFERNO_M 22
  8. 359 DMG 45% 920 INFERNO_M 25
  9. 366 DMG 45% 920 INFERNO_M 31
MATCH ID 4AEDB9245 ROUND 2 VS URN 2 YSE---
  1. 60 DMG 100% 613 2MP 6
  2. 87 DMG 90% 603 5LK 3
  3. 119 DMG 80% 909 DOUBLEKNEE_L 13
  4. 140 DMG 70% 1200 UC_G_MISS 81
  5. 147 DMG 70% 1203 UC_G_HIT_1 81
  6. 154 DMG 70% 1203 UC_G_HIT_1 81
  7. 161 DMG 70% 1203 UC_G_HIT_1 81
  8. 168 DMG 70% 1207 UC_G_HIT_2 81
  9. 357 DMG 70% 1215 UC_ATK_LOCK 236
MATCH ID 4AEDC9843 ROUND 3 VS NCL 4 k_u_t_c_h_booo
  1. 72 DMG 100% 601 5MP 8
  2. 123 DMG 86% 613 2MP 6
  3. 142 DMG 76% 920 INFERNO_M 17
  4. 161 DMG 76% 920 INFERNO_M 22
  5. 180 DMG 76% 920 INFERNO_M 25
  6. 191 DMG 76% 920 INFERNO_M 31
  7. 251 DMG 67% 629 8HK 8
  8. 297 DMG 57% 605 5HK 9
  9. 324 DMG 45% 613 2MP 6
  10. 338 DMG 36% 910 DOUBLEKNEE_M 15
  11. 356 DMG 36% 910 DOUBLEKNEE_M 18
MATCH ID 4AEDB03E7 ROUND 2 VS LAR 4 masuo3
  1. 85 DMG 95% 602 5HP 11
  2. 128 DMG 86% 911 DOUBLEKNEE_H 19
  3. 171 DMG 86% 911 DOUBLEKNEE_H 23
  4. 209 DMG 63% 601 5MP 7
  5. 241 DMG 54% 613 2MP 6
  6. 263 DMG 45% 751 VT_DOUBLEKNEE_M 15
  7. 285 DMG 45% 751 VT_DOUBLEKNEE_M 18
  8. 328 DMG 36% 795 VT_PSYCHOBLAST_EX_2 15
  9. 346 DMG 23% 671 PSYCHOAEX 18
MATCH ID 4AEDBA1E1 ROUND 1 VS GUL 3 SaintSeiji
  1. 68 DMG 95% 613 2MP 6
  2. 102 DMG 86% 897 V_SKILL_SUCSESS 17
  3. 136 DMG 86% 897 V_SKILL_SUCSESS 25
  4. 166 DMG 76% 910 DOUBLEKNEE_M 15
  5. 226 DMG 67% 629 8HK 8
  6. 275 DMG 54% 602 5HP 11
  7. 284 DMG 45% 921 INFERNO_H 19
  8. 293 DMG 45% 921 INFERNO_H 24
  9. 302 DMG 45% 921 INFERNO_H 28
  10. 311 DMG 45% 921 INFERNO_H 32
  11. 320 DMG 45% 921 INFERNO_H 38
  12. 345 DMG 36% 900 PSYCHOBLAST_L 10
MATCH ID 4AEDB723F ROUND 2 VS BSN 2 smtk_110
  1. 76 DMG 95% 605 5HK 9
  2. 125 DMG 81% 613 2MP 6
  3. 143 DMG 72% 920 INFERNO_M 17
  4. 161 DMG 72% 920 INFERNO_M 22
  5. 218 DMG 63% 629 8HK 8
  6. 254 DMG 45% 605 5HK 9
  7. 277 DMG 38% 613 2MP 6
  8. 283 DMG 30% 922 INFERNO_EX 16
  9. 289 DMG 30% 922 INFERNO_EX 22
  10. 295 DMG 30% 922 INFERNO_EX 26
  11. 301 DMG 30% 922 INFERNO_EX 30
  12. 319 DMG 30% 922 INFERNO_EX 36
  13. 342 DMG 23% 903 PSYCHOBLAST_EX 16
MATCH ID 4AED2A1CA ROUND 1 VS BLR 5 eitino_steam
  1. 57 DMG 95% 616 2MK 7
  2. 91 DMG 86% 909 DOUBLEKNEE_L 13
  3. 125 DMG 86% 909 DOUBLEKNEE_L 16
  4. 193 DMG 76% 629 8HK 8
  5. 250 DMG 63% 602 5HP 11
  6. 261 DMG 54% 921 INFERNO_H 19
  7. 272 DMG 54% 921 INFERNO_H 24
  8. 283 DMG 54% 921 INFERNO_H 28
  9. 294 DMG 54% 921 INFERNO_H 32
  10. 305 DMG 54% 921 INFERNO_H 38
  11. 336 DMG 45% 900 PSYCHOBLAST_L 10
MATCH ID 4AEDB6341 ROUND 2 VS BRD 4 C-TYPE
  1. 47 DMG 95% 616 2MK 7
  2. 79 DMG 81% 750 VT_DOUBLEKNEE_L 13
  3. 120 DMG 81% 750 VT_DOUBLEKNEE_L 16
  4. 138 DMG 72% 797 VT_INFERNO_EX_2 17
  5. 156 DMG 72% 799 VT_HEADPRESS_EX_2 1
  6. 174 DMG 72% 799 VT_HEADPRESS_EX_2 9
  7. 192 DMG 72% 799 VT_HEADPRESS_EX_2 17
  8. 235 DMG 72% 799 VT_HEADPRESS_EX_2 25
  9. 330 DMG 53% 800 VT_HEADPRESS_EX_HIT1_2 18
MATCH ID 4AEDB1260 ROUND 2 VS NCL 4 k_u_t_c_h_booo
  1. 108 DMG 100% 602 5HP 11
  2. 153 DMG 90% 911 DOUBLEKNEE_H 19
  3. 198 DMG 90% 911 DOUBLEKNEE_H 23
  4. 240 DMG 70% 601 5MP 7
  5. 276 DMG 60% 613 2MP 6
  6. 301 DMG 50% 751 VT_DOUBLEKNEE_M 15
  7. 326 DMG 50% 751 VT_DOUBLEKNEE_M 18
MATCH ID 4AEE57FA9 ROUND 1 VS DSM 5 makabou
  1. 91 DMG 95% 605 5HK 9
  2. 156 DMG 81% 671 PSYCHOAEX 18
  3. 199 DMG 72% 613 2MP 6
  4. 226 DMG 45% 613 2MP 6
  5. 237 DMG 38% 757 VT_INFERNO 15
  6. 248 DMG 38% 757 VT_INFERNO 20
  7. 275 DMG 30% 629 8HK 8
  8. 293 DMG 23% 605 5HK 9
  9. 302 DMG 15% 613 2MP 6
  10. 306 DMG 8% 751 VT_DOUBLEKNEE_M 15
  11. 310 DMG 8% 751 VT_DOUBLEKNEE_M 18
  12. 319 DMG 7% 795 VT_PSYCHOBLAST_EX_2 15
  13. 325 DMG 7% 671 PSYCHOAEX 18
MATCH ID 4AEDB9A2F ROUND 1 VS BLR 5 Pontio
  1. 50 DMG 100% 625 8MP 7
  2. 110 DMG 86% 900 PSYCHOBLAST_L 11
  3. 178 DMG 76% 629 8HK 8
  4. 238 DMG 67% 602 5HP 11
  5. 249 DMG 54% 921 INFERNO_H 19
  6. 260 DMG 54% 921 INFERNO_H 24
  7. 271 DMG 54% 921 INFERNO_H 28
  8. 282 DMG 54% 921 INFERNO_H 32
  9. 293 DMG 54% 921 INFERNO_H 38
  10. 324 DMG 45% 900 PSYCHOBLAST_L 10
MATCH ID 4AEDAFD49 ROUND 1 VS RYU 5 sasakiki
  1. 76 DMG 95% 605 5HK 9
  2. 127 DMG 86% 613 2MP 6
  3. 192 DMG 72% 629 8HK 8
  4. 249 DMG 63% 602 5HP 11
  5. 260 DMG 54% 921 INFERNO_H 19
  6. 269 DMG 45% 921 INFERNO_H 24
  7. 278 DMG 45% 921 INFERNO_H 28
  8. 287 DMG 45% 921 INFERNO_H 32
  9. 296 DMG 45% 921 INFERNO_H 38
  10. 322 DMG 38% 900 PSYCHOBLAST_L 10
MATCH ID 4AEDCA717 ROUND 2 VS RYU 5 sasakiki
  1. 57 DMG 95% 911 DOUBLEKNEE_H 19
  2. 104 DMG 95% 911 DOUBLEKNEE_H 23
  3. 150 DMG 76% 601 5MP 7
  4. 188 DMG 63% 613 2MP 6
  5. 215 DMG 54% 751 VT_DOUBLEKNEE_M 15
  6. 242 DMG 54% 751 VT_DOUBLEKNEE_M 18
  7. 296 DMG 45% 795 VT_PSYCHOBLAST_EX_2 15
  8. 320 DMG 30% 671 PSYCHOAEX 18
MATCH ID 4AEDD2CE3 ROUND 1 VS VEG 6 zoupaon
  1. 76 DMG 95% 671 PSYCHOAEX 19
  2. 125 DMG 81% 613 2MP 6
  3. 190 DMG 72% 629 8HK 8
  4. 247 DMG 63% 602 5HP 11
  5. 256 DMG 45% 921 INFERNO_H 19
  6. 265 DMG 45% 921 INFERNO_H 24
  7. 274 DMG 45% 921 INFERNO_H 28
  8. 283 DMG 45% 921 INFERNO_H 32
  9. 292 DMG 45% 921 INFERNO_H 38
  10. 318 DMG 38% 900 PSYCHOBLAST_L 10
MATCH ID 4AEDAF0B6 ROUND 1 VS ZGF 3 YB_kenjiru
  1. 68 DMG 95% 604 5MK 7
  2. 145 DMG 86% 629 8HK 8
  3. 213 DMG 76% 602 5HP 11
  4. 226 DMG 63% 921 INFERNO_H 19
  5. 239 DMG 63% 921 INFERNO_H 24
  6. 252 DMG 63% 921 INFERNO_H 28
  7. 265 DMG 63% 921 INFERNO_H 32
  8. 278 DMG 63% 921 INFERNO_H 38
  9. 316 DMG 54% 900 PSYCHOBLAST_L 10
MATCH ID 4AEDADB2C ROUND 2 VS NCL 4 heyho1102
  1. 76 DMG 95% 671 PSYCHOAEX 18
  2. 153 DMG 86% 629 8HK 8
  3. 218 DMG 72% 602 5HP 11
  4. 231 DMG 63% 921 INFERNO_H 19
  5. 244 DMG 63% 921 INFERNO_H 24
  6. 257 DMG 63% 921 INFERNO_H 28
  7. 270 DMG 63% 921 INFERNO_H 32
  8. 283 DMG 63% 921 INFERNO_H 38
  9. 315 DMG 45% 900 PSYCHOBLAST_L 10
MATCH ID 4AEDABCE3 ROUND 2 VS RYU 5 luminous11
  1. 30 DMG 100% 603 5LK 3
  2. 64 DMG 86% 909 DOUBLEKNEE_L 13
  3. 98 DMG 86% 909 DOUBLEKNEE_L 16
  4. 118 DMG 67% 603 5LK 3
  5. 175 DMG 57% 745 VT_PSYCHOBLAST 11
  6. 187 DMG 47% 797 VT_INFERNO_EX_2 17
  7. 199 DMG 47% 799 VT_HEADPRESS_EX_2 1
  8. 211 DMG 47% 799 VT_HEADPRESS_EX_2 9
  9. 223 DMG 47% 799 VT_HEADPRESS_EX_2 17
  10. 250 DMG 45% 799 VT_HEADPRESS_EX_2 25
  11. 315 DMG 36% 800 VT_HEADPRESS_EX_HIT1_2 18
MATCH ID 4AEDB20DE ROUND 1 VS NCL 4 Bakashi
  1. 68 DMG 95% 601 5MP 7
  2. 117 DMG 81% 613 2MP 6
  3. 182 DMG 72% 629 8HK 8
  4. 239 DMG 63% 602 5HP 11
  5. 248 DMG 45% 921 INFERNO_H 19
  6. 257 DMG 45% 921 INFERNO_H 24
  7. 266 DMG 45% 921 INFERNO_H 28
  8. 275 DMG 45% 921 INFERNO_H 32
  9. 284 DMG 45% 921 INFERNO_H 38
  10. 310 DMG 38% 900 PSYCHOBLAST_L 10
MATCH ID 4AED363D5 ROUND 2 VS DSM 5 chiku332
  1. 85 DMG 95% 602 5HP 11
  2. 158 DMG 81% 629 8HK 8
  3. 223 DMG 72% 602 5HP 11
  4. 234 DMG 53% 921 INFERNO_H 19
  5. 245 DMG 53% 921 INFERNO_H 24
  6. 256 DMG 53% 921 INFERNO_H 28
  7. 267 DMG 53% 921 INFERNO_H 32
  8. 278 DMG 53% 921 INFERNO_H 38
  9. 310 DMG 45% 900 PSYCHOBLAST_L 10
MATCH ID 4AEDAE25D ROUND 3 VS ZGF 3 sf_minarai
  1. 90 DMG 100% 629 8HK 8
  2. 162 DMG 90% 605 5HK 9
  3. 210 DMG 80% 613 2MP 6
  4. 224 DMG 70% 922 INFERNO_EX 16
  5. 238 DMG 70% 922 INFERNO_EX 22
  6. 252 DMG 70% 922 INFERNO_EX 26
  7. 266 DMG 70% 922 INFERNO_EX 30
  8. 308 DMG 70% 922 INFERNO_EX 36
MATCH ID 4AEDD2CE3 ROUND 1 VS VEG 6 zoupaon
  1. 96 DMG 100% 671 PSYCHOAEX 18
  2. 177 DMG 90% 602 5HP 11
  3. 193 DMG 80% 921 INFERNO_H 19
  4. 209 DMG 80% 921 INFERNO_H 24
  5. 225 DMG 80% 921 INFERNO_H 28
  6. 241 DMG 80% 921 INFERNO_H 32
  7. 257 DMG 80% 921 INFERNO_H 38
  8. 306 DMG 70% 900 PSYCHOBLAST_L 10
MATCH ID 4AEDBA1E1 ROUND 1 VS GUL 3 SaintSeiji
  1. 96 DMG 100% 671 PSYCHOAEX 18
  2. 177 DMG 90% 602 5HP 11
  3. 193 DMG 80% 921 INFERNO_H 19
  4. 209 DMG 80% 921 INFERNO_H 24
  5. 225 DMG 80% 921 INFERNO_H 28
  6. 241 DMG 80% 921 INFERNO_H 32
  7. 257 DMG 80% 921 INFERNO_H 38
  8. 306 DMG 70% 900 PSYCHOBLAST_L 10
MATCH ID 4AED29718 ROUND 2 VS BLR 5 Pontio
  1. 96 DMG 100% 671 PSYCHOAEX 18
  2. 177 DMG 90% 602 5HP 11
  3. 193 DMG 80% 921 INFERNO_H 19
  4. 209 DMG 80% 921 INFERNO_H 24
  5. 225 DMG 80% 921 INFERNO_H 28
  6. 241 DMG 80% 921 INFERNO_H 32
  7. 257 DMG 80% 921 INFERNO_H 38
  8. 306 DMG 70% 900 PSYCHOBLAST_L 10
MATCH ID 4AEDCAA89 ROUND 1 VS RYU 5 sasakiki
  1. 90 DMG 100% 602 5HP 11
  2. 135 DMG 90% 911 DOUBLEKNEE_H 19
  3. 180 DMG 90% 911 DOUBLEKNEE_H 23
  4. 222 DMG 70% 601 5MP 7
  5. 256 DMG 57% 613 2MP 6
  6. 270 DMG 47% 757 VT_INFERNO 15
  7. 284 DMG 47% 757 VT_INFERNO 20
  8. 298 DMG 47% 757 VT_INFERNO 24
  9. 303 DMG 47% 757 VT_INFERNO 28
MATCH ID 4AED29718 ROUND 1 VS BLR 5 Pontio
  1. 91 DMG 95% 605 5HK 9
  2. 156 DMG 81% 671 PSYCHOAEX 18
  3. 204 DMG 72% 613 2MP 6
  4. 262 DMG 53% 903 PSYCHOBLAST_EX 16
  5. 302 DMG 45% 671 PSYCHOAEX 18
MATCH ID 4AEE55FFE ROUND 3 VS BLR 5 Pontio
  1. 91 DMG 95% 605 5HK 9
  2. 168 DMG 86% 629 8HK 8
  3. 233 DMG 72% 602 5HP 11
  4. 265 DMG 63% 911 DOUBLEKNEE_H 19
  5. 300 DMG 63% 911 DOUBLEKNEE_H 23
MATCH ID 4AEDAB7A5 ROUND 1 VS RYU 5 luminous11
  1. 34 DMG 95% 600 5LP 4
  2. 85 DMG 86% 613 2MP 6
  3. 153 DMG 76% 629 8HK 8
  4. 210 DMG 63% 602 5HP 11
  5. 221 DMG 54% 921 INFERNO_H 19
  6. 232 DMG 54% 921 INFERNO_H 24
  7. 243 DMG 54% 921 INFERNO_H 28
  8. 254 DMG 54% 921 INFERNO_H 32
  9. 265 DMG 54% 921 INFERNO_H 38
  10. 296 DMG 45% 900 PSYCHOBLAST_L 10
MATCH ID 4AEDD5303 ROUND 3 VS BLR 5 Pontio
  1. 96 DMG 100% 671 PSYCHOAEX 18
  2. 173 DMG 86% 602 5HP 11
  3. 188 DMG 76% 921 INFERNO_H 19
  4. 203 DMG 76% 921 INFERNO_H 24
  5. 218 DMG 76% 921 INFERNO_H 28
  6. 233 DMG 76% 921 INFERNO_H 32
  7. 248 DMG 76% 921 INFERNO_H 38
  8. 295 DMG 67% 900 PSYCHOBLAST_L 10
MATCH ID 4AEDBA57D ROUND 2 VS Z21 0 Lromae
  1. 108 DMG 100% 626 8HP 11
  2. 180 DMG 90% 605 5HK 9
  3. 228 DMG 80% 613 2MP 6
  4. 246 DMG 70% 920 INFERNO_M 17
  5. 264 DMG 70% 920 INFERNO_M 22
  6. 282 DMG 70% 920 INFERNO_M 25
  7. 293 DMG 70% 920 INFERNO_M 31
MATCH ID 4AEE55FFE ROUND 1 VS BLR 5 Pontio
  1. 108 DMG 100% 626 8HP 12
  2. 180 DMG 90% 605 5HK 9
  3. 228 DMG 80% 613 2MP 6
  4. 246 DMG 70% 920 INFERNO_M 17
  5. 264 DMG 70% 920 INFERNO_M 22
  6. 282 DMG 70% 920 INFERNO_M 25
  7. 293 DMG 70% 920 INFERNO_M 31
MATCH ID 4AEDB8629 ROUND 1 VS RSD 4 DOHHYA--
  1. 66 DMG 95% 951 HEADEX_DEVILREVERSE_EX 32
  2. 139 DMG 81% 629 8HK 8
  3. 204 DMG 72% 602 5HP 11
  4. 215 DMG 53% 921 INFERNO_H 19
  5. 226 DMG 53% 921 INFERNO_H 24
  6. 237 DMG 53% 921 INFERNO_H 28
  7. 248 DMG 53% 921 INFERNO_H 32
  8. 259 DMG 53% 921 INFERNO_H 38
  9. 291 DMG 45% 900 PSYCHOBLAST_L 10
MATCH ID 4AEDD6043 ROUND 1 VS RSD 4 nipopopo
  1. 76 DMG 95% 605 5HK 9
  2. 125 DMG 81% 613 2MP 6
  3. 147 DMG 72% 757 VT_INFERNO 15
  4. 169 DMG 72% 757 VT_INFERNO 20
  5. 191 DMG 72% 757 VT_INFERNO 24
  6. 197 DMG 60% 757 VT_INFERNO 28
  7. 234 DMG 53% 753 VT_DOUBLEKNEE_EX_01 13
  8. 245 DMG 53% 754 VT_DOUBLEKNEE_EX_02 4
  9. 256 DMG 53% 754 VT_DOUBLEKNEE_EX_02 13
  10. 282 DMG 53% 754 VT_DOUBLEKNEE_EX_02 30
MATCH ID 4AEDB6341 ROUND 2 VS BRD 4 C-TYPE
  1. 96 DMG 100% 605 5HK 9
