0 STAND5.30
1 CROUCH2.30
16 FORWARD6.30
17 BACKWARD4.30
18 DASH6 5 611818
19 BACKDASH4 5 412424
4 TAKEOFF_V -> 5 JUMP_V -> 6 LANDING_V842 (4+38)446
7 TAKEOFF_F -> 8 JUMP_F -> 9 LANDING_F941 (3+38)445
10 TAKEOFF_B -> 11 JUMP_B -> 12 LANDING_B742 (4+38)446
0. 5LP -> 600 5LP5LP427121.05001.0500
0. 5LP -> 600 5LP5LP41<8>812HIT43070201240
0. 5LP -> 600 5LP5LP41<8>812CH63684241548
0. 5LP -> 600 5LP5LP41<8>812BLK200106
0. 5LP -> 600 5LP5LP 5 5VT41<8>1115600HIT11301702032175
0. 5LP -> 600 5LP5LP 5 5VT41<8>1115600CH31562042439210
0. 5LP -> 600 5LP5LP 5 5VT41<8>1115600BLK-1250101633
1. 5LK -> 603 5LK5LK438140.97000.9700
1. 5LK -> 603 5LK5LK41<8>1014HIT23070201240
1. 5LK -> 603 5LK5LK41<8>1014CH43684241548
1. 5LK -> 603 5LK5LK41<8>1014BLK100106
1. 5LK -> 603 5LK5LK 5 5VT41<8>1115600HIT11301702032175
1. 5LK -> 603 5LK5LK 5 5VT41<8>1115600CH31562042439210
1. 5LK -> 603 5LK5LK 5 5VT41<8>1115600BLK0250101633
2. 5MP -> 601 5MP5MP5213191.20001.2000
2. 5MP -> 601 5MP5MP51<12>1419HIT860100301880
2. 5MP -> 601 5MP5MP51<12>1419CH1072120362297
2. 5MP -> 601 5MP5MP51<12>1419BLK-210015913
2. 5MP -> 601 5MP5MP 5 5VT51<12>1116600HIT111602003038215
2. 5MP -> 601 5MP5MP 5 5VT51<12>1116600CH131922403646259
2. 5MP -> 601 5MP5MP 5 5VT51<12>1116600BLK1350151947
3. 5MK -> 604 5MK5MK8415261.20001.2000
3. 5MK -> 604 5MK5MK81<12>1826HIT260100301880
3. 5MK -> 604 5MK5MK81<12>1826CH472120362297
3. 5MK -> 604 5MK5MK81<12>1826BLK-310015913
3. 5MK -> 604 5MK6MK 6.168415261.20001.2000
3. 5MK -> 604 5MK6MK 6.1681<12>1826HIT260100301880
3. 5MK -> 604 5MK6MK 6.1681<12>1826CH472120362297
3. 5MK -> 604 5MK6MK 6.1681<12>1826BLK-310015913
3. 5MK -> 604 5MK5MK 5 5VT81<12>2129600HIT-11602003038215
3. 5MK -> 604 5MK5MK 5 5VT81<12>2129600CH11922403646259
3. 5MK -> 604 5MK5MK 5 5VT81<12>2129600BLK-6350151947
3. 5MK -> 604 5MK6MK 6.16 5 5VT81<12>2129600HIT-11602003038215
3. 5MK -> 604 5MK6MK 6.16 5 5VT81<12>2129600CH11922403646259
3. 5MK -> 604 5MK6MK 6.16 5 5VT81<12>2129600BLK-6350151947
4. 5HP -> 602 5HP5HP7318271.39481.3251
4. 5HP -> 602 5HP5HP71<15>2027HIT2901505030121
4. 5HP -> 602 5HP5HP71<15>2027CH41081806036145
4. 5HP -> 602 5HP5HP71<15>2330BLK-6150251520
4. 5HP -> 602 5HP5HP 5 5VT71<15>1118600HIT111902505050256
4. 5HP -> 602 5HP5HP 5 5VT71<15>1118600CH132283006060307
4. 5HP -> 602 5HP5HP 5 5VT71<15>1118600BLK6400252553
5. 5HK -> 605 5HK5HK13220341.65001.7000
5. 5HK -> 605 5HK5HK131<15>2134HIT2901505030121
5. 5HK -> 605 5HK5HK131<20>2134CHKD46511051081806015036145
5. 5HK -> 605 5HK5HK131<15>2134BLK-4150251520
5. 5HK -> 605 5HK5HK.2032220531.65001.7000
5. 5HK -> 605 5HK5HK.20321<15>2153HIT2901505030121
5. 5HK -> 605 5HK5HK.20321<20>2153CHKD46511051081806015036145
5. 5HK -> 605 5HK5HK.20321<15>2153BLK-4150251520
5. 5HK -> 605 5HK5HK.2135123582.9500
5. 5HK -> 605 5HK5HK.21351<15>2055HIT41001505030134
5. 5HK -> 605 5HK5HK.21351<20>2055CH261201806015036161
5. 5HK -> 605 5HK5HK.21351<15>2055BLK2170251522
5. 5HK -> 605 5HK5HK 5 5VT131<15>2538600HIT-21902505050256
5. 5HK -> 605 5HK5HK 5 5VT131<20>2538600CHKD42471231081806036145
5. 5HK -> 605 5HK5HK 5 5VT131<15>2538600BLK-8400252553
5. 5HK -> 605 5HK5HK.20 5 5VT321<15>2557600HIT-21902505050256
5. 5HK -> 605 5HK5HK.20 5 5VT321<20>2557600CHKD42471231081806036145
5. 5HK -> 605 5HK5HK.20 5 5VT321<15>2557600BLK-8400252553
5. 5HK -> 605 5HK5HK.21 5 5VT351<15>2762600HIT-32002505050269
5. 5HK -> 605 5HK5HK.21 5 5VT351<20>2762600CH512002606056269
5. 5HK -> 605 5HK5HK.21 5 5VT351<15>2762600BLK-5420252556
5. 5HK -> 605 5HK5HK.21 5 4VT351<15>2762600HIT-32002505050269
5. 5HK -> 605 5HK5HK.21 5 4VT351<20>2762600CH192403006060323
5. 5HK -> 605 5HK5HK.21 5 4VT351<15>2762600BLK-5420252556
6. 2LP -> 612 2LP2LP326101.03001.0300
6. 2LP -> 612 2LP2LP31<8>710HIT32070201226
6. 2LP -> 612 2LP2LP31<8>710CH52484241532
6. 2LP -> 612 2LP2LP31<8>710BLK100106
6. 2LP -> 612 2LP2LP 5 5VT31<8>1114600HIT-11201702032161
6. 2LP -> 612 2LP2LP 5 5VT31<8>1114600CH11442042439194
6. 2LP -> 612 2LP2LP 5 5VT31<8>1114600BLK-3250101633
7. 2LK -> 615 2LK2LK428131.30001.3000
7. 2LK -> 615 2LK2LK41<8>913HIT32070201226
7. 2LK -> 615 2LK2LK41<8>913CH52484241532
7. 2LK -> 615 2LK2LK41<8>913BLK100106
7. 2LK -> 615 2LK2LK 5 5VT41<8>1115600HIT11201702032161
7. 2LK -> 615 2LK2LK 5 5VT41<8>1115600CH31442042439194
7. 2LK -> 615 2LK2LK 5 5VT41<8>1115600BLK-1250101633
8. 2MP -> 613 2MP2MP7416260.72250.8153
8. 2MP -> 613 2MP2MP71<12>1926HIT160100301880
8. 2MP -> 613 2MP2MP71<12>1926CH372120362297
8. 2MP -> 613 2MP2MP71<12>1926BLK-110015913
8. 2MP -> 613 2MP2MP 5 5VT71<12>1118600HIT91602003038215
8. 2MP -> 613 2MP2MP 5 5VT71<12>1118600CH111922403646259
8. 2MP -> 613 2MP2MP 5 5VT71<12>1118600BLK7350151947
9. 2MK -> 616 2MK2MK7315241.35001.3500
9. 2MK -> 616 2MK2MK71<12>1724HIT360100301880
9. 2MK -> 616 2MK2MK71<12>1724CH572120362297
9. 2MK -> 616 2MK2MK71<12>1724BLK-210015913
9. 2MK -> 616 2MK2MK 5 5VT71<12>1118600HIT91602003038215
9. 2MK -> 616 2MK2MK 5 5VT71<12>1118600CH111922403646259
9. 2MK -> 616 2MK2MK 5 5VT71<12>1118600BLK4350151947
10. 2HP -> 614 2HP2HP11617331.30001.3792
10. 2HP -> 614 2HP2HP111<15>2233HIT-2801505030107
10. 2HP -> 614 2HP2HP111<15>2233CH0961806036129
10. 2HP -> 614 2HP2HP111<15>2233BLK-6130251517
10. 2HP -> 614 2HP2HP 5 5VT111<15>1122600HIT91802505050242
10. 2HP -> 614 2HP2HP 5 5VT111<15>1122600CH112163006060291
10. 2HP -> 614 2HP2HP 5 5VT111<15>1122600BLK5380252551
11. 2HK -> 617 2HK2HK12821401.68001.7316
11. 2HK -> 617 2HK2HK121<15>2840HITKD192468901505030121
11. 2HK -> 617 2HK2HK121<20>2840CHKD6868681081806010036145
11. 2HK -> 617 2HK2HK121<15>2840BLKKD-12150251520
11. 2HK -> 617 2HK2HK 5 5VT121<15>1123600HITKD3641123901505030121
11. 2HK -> 617 2HK2HK 5 5VT121<20>1123600CHKD64691231882606056253
11. 2HK -> 617 2HK2HK 5 5VT121<15>1123600BLKKD5400252553
11. 2HK -> 617 2HK2HK 5 4VT121<15>1123600HITKD364185901505030121
11. 2HK -> 617 2HK2HK 5 4VT121<20>1123600CHKD8585851081806036145
11. 2HK -> 617 2HK2HK 5 4VT121<15>1123600BLKKD5400252553
18. TC_5MP -> 635 TC_5MP5LK438140.97000.9700
18. TC_5MP -> 635 TC_5MP5LK 5 5MP41<8>(10)1<12>1530HIT1751604730101
18. TC_5MP -> 635 TC_5MP5LK 5 5MP41<8>(10)1<12>1530CH1811745133109
18. TC_5MP -> 635 TC_5MP5LK 5 5MP41<8>(10)1<12>1530BLK-580251510
18. TC_5MP -> 635 TC_5MP5LK 5 5MP 5.18 5VT41<8>(10)1<12>1126600HIT51752604750236
18. TC_5MP -> 635 TC_5MP5LK 5 5MP 5.18 5VT41<8>(10)1<12>1126600CH52012945157271
18. TC_5MP -> 635 TC_5MP5LK 5 5MP 5.18 5VT41<8>(10)1<12>1126600BLK-1330252544
20. J-PRESS_1 -> 674 J-PRESS6MP8220291.31111.3117
20. J-PRESS_1 -> 674 J-PRESS6MP81<11>2129HIT050100301867
20. J-PRESS_1 -> 674 J-PRESS6MP81<11>2129CH260120362280
20. J-PRESS_1 -> 674 J-PRESS6MP81<11>2129BLK-88015910
21. J-PRESS_2 -> 674 J-PRESS4MP8220291.31111.3117
21. J-PRESS_2 -> 674 J-PRESS4MP81<11>2129HIT050100301867
21. J-PRESS_2 -> 674 J-PRESS4MP81<11>2129CH260120362280
21. J-PRESS_2 -> 674 J-PRESS4MP81<11>2129BLK-88015910
40. J-ROPE_FRONT -> 675 J-ROPE_MISS6MP8220291.31111.3117
40. J-ROPE_FRONT -> 675 J-ROPE_MISS6MP 5 6MP81<11>(1)15161HITKD58588850100301867
40. J-ROPE_FRONT -> 675 J-ROPE_MISS6MP 5 6MP81<11>(1)15161CHKD58588860120362280
40. J-ROPE_FRONT -> 675 J-ROPE_MISS6MP 5 6MP81<11>(1)25061BLKKD-408015910
40. J-ROPE_FRONT -> 675 J-ROPE_MISS6MP 5 6MP +X=7.081<11>(1)15161HITKD7171111771003018103
40. J-ROPE_FRONT -> 675 J-ROPE_MISS6MP 5 6MP +X=7.081<11>(1)15161CHKD7171111871203622117
40. J-ROPE_FRONT -> 675 J-ROPE_MISS6MP 5 6MP +X=7.081<11>(1)25061BLKKD-408015910
41. J-ROPE_BACK -> 683 J-ROPE_MISS_BACK4MP8220291.31111.3117
41. J-ROPE_BACK -> 683 J-ROPE_MISS_BACK4MP 5 4MP81<11>(1)16070HITKD58588850100301867
41. J-ROPE_BACK -> 683 J-ROPE_MISS_BACK4MP 5 4MP81<11>(1)16070CHKD58588860120362280
41. J-ROPE_BACK -> 683 J-ROPE_MISS_BACK4MP 5 4MP81<11>(1)23849BLKKD-288015910
41. J-ROPE_BACK -> 683 J-ROPE_MISS_BACK4MP 5 4MP +X=-7.581<11>(1)16070HITKD7070110771003018103
41. J-ROPE_BACK -> 683 J-ROPE_MISS_BACK4MP 5 4MP +X=-7.581<11>(1)16070CHKD7070110871203622117
41. J-ROPE_BACK -> 683 J-ROPE_MISS_BACK4MP 5 4MP +X=-7.581<11>(1)23849BLKKD-288015910
22. READYMIKA -> 670 READYMIKA6HP10312240.92780.9295
22. READYMIKA -> 670 READYMIKA6HP101<15>1424HIT56801505030107
22. READYMIKA -> 670 READYMIKA6HP101<20>1424CH66961806015036129
22. READYMIKA -> 670 READYMIKA6HP101<15>1424BLK3130251517
22. READYMIKA -> 670 READYMIKA6HP 5 4VT101<15>1121600HIT59801505030107
22. READYMIKA -> 670 READYMIKA6HP 5 4VT101<20>1121600CH69961806036129
22. READYMIKA -> 670 READYMIKA6HP 5 4VT101<15>1121600BLK6380252551
12. 8LP -> 624 8LP8LP8 (4+1+3)5(31)4470.80000.8000
12. 8LP -> 624 8LP9LP7 (3+1+3)5(33)4480.96801.0240
12. 8LP -> 624 8LP7LP8 (4+1+3)5(33)4490.65600.6080
12. 8LP -> 624 8LP8 5.20 5LP24 (4+17+3)5(14)4460.80000.8000
12. 8LP -> 624 8LP9 5.20 5LP24 (3+18+3)5(13)4450.96801.0240
12. 8LP -> 624 8LP7 5.20 5LP24 (4+17+3)5(14)4460.65600.6080
12. 8LP -> 624 8LP8 5.31 5LP35 (4+28+3)5<8>(3)446HIT64070201253
12. 8LP -> 624 8LP8 5.31 5LP35 (4+28+3)5<8>(3)446CH84884241564
12. 8LP -> 624 8LP8 5.31 5LP35 (4+28+3)5<8>(3)446BLK300106
12. 8LP -> 624 8LP8 5.38 5LP42 (4+35+3)1<8>446HIT94070201253
12. 8LP -> 624 8LP8 5.38 5LP42 (4+35+3)1<8>446CH114884241564
12. 8LP -> 624 8LP8 5.38 5LP42 (4+35+3)1<8>446BLK600106
13. 8LK -> 627 8LK8LK9 (4+1+4)8(27)4470.70000.7000
13. 8LK -> 627 8LK9LK8 (3+1+4)8(29)4480.92400.9800
13. 8LK -> 627 8LK7LK9 (4+1+4)8(29)4490.50800.4600
13. 8LK -> 627 8LK8 5.20 5LK25 (4+17+4)8(10)4460.70000.7000
13. 8LK -> 627 8LK9 5.20 5LK25 (3+18+4)8(9)4450.92400.9800
13. 8LK -> 627 8LK7 5.20 5LK25 (4+17+4)8(10)4460.50800.4600
13. 8LK -> 627 8LK8 5.26 5LK31 (4+23+4)8<8>(4)446HIT54070201253
13. 8LK -> 627 8LK8 5.26 5LK31 (4+23+4)8<8>(4)446CH74884241564
13. 8LK -> 627 8LK8 5.26 5LK31 (4+23+4)8<8>(4)446BLK200106
13. 8LK -> 627 8LK8 5.37 5LK42 (4+34+4)1<8>446HIT94070201253
13. 8LK -> 627 8LK8 5.37 5LK42 (4+34+4)1<8>446CH114884241564
13. 8LK -> 627 8LK8 5.37 5LK42 (4+34+4)1<8>446BLK600106
14. 8MP -> 625 8MP8MP12 (4+1+7)5(27)4470.75000.7500
14. 8MP -> 625 8MP9MP11 (3+1+7)5(29)4481.14201.1980
14. 8MP -> 625 8MP7MP12 (4+1+7)5(29)4490.41400.3660
14. 8MP -> 625 8MP8 5.20 5MP28 (4+17+7)5(10)4460.75000.7500
14. 8MP -> 625 8MP9 5.20 5MP28 (3+18+7)5(9)4451.14201.1980
14. 8MP -> 625 8MP7 5.20 5MP28 (4+17+7)5(10)4460.41400.3660
14. 8MP -> 625 8MP8 5.30 5MP38 (4+27+7)5<12>446HIT1260100301880
14. 8MP -> 625 8MP8 5.30 5MP38 (4+27+7)5<12>446CH1472120362297
14. 8MP -> 625 8MP8 5.30 5MP38 (4+27+7)5<12>446BLK910015913
14. 8MP -> 625 8MP8 5.34 5MP42 (4+31+7)1<12>446HIT1260100301880
14. 8MP -> 625 8MP8 5.34 5MP42 (4+31+7)1<12>446CH1472120362297
14. 8MP -> 625 8MP8 5.34 5MP42 (4+31+7)1<12>446BLK910015913
15. 8MK -> 628 8MK8MK11 (4+1+6)5(28)4470.99000.9900
15. 8MK -> 628 8MK9MK10 (3+1+6)5(30)4481.32601.3820
15. 8MK -> 628 8MK7MK11 (4+1+6)5(30)4490.70200.6540
15. 8MK -> 628 8MK8 5.20 5MK27 (4+17+6)5(11)4460.99000.9900
15. 8MK -> 628 8MK9 5.20 5MK27 (3+18+6)5(10)4451.32601.3820
15. 8MK -> 628 8MK7 5.20 5MK27 (4+17+6)5(11)4460.70200.6540
15. 8MK -> 628 8MK8 5.30 5MK37 (4+27+6)5<12>(1)446HIT1170100301894
15. 8MK -> 628 8MK8 5.30 5MK37 (4+27+6)5<12>(1)446CH13841203622113
15. 8MK -> 628 8MK8 5.30 5MK37 (4+27+6)5<12>(1)446BLK812015916
15. 8MK -> 628 8MK8 5.35 5MK42 (4+32+6)1<12>446HIT1270100301894
15. 8MK -> 628 8MK8 5.35 5MK42 (4+32+6)1<12>446CH14841203622113
15. 8MK -> 628 8MK8 5.35 5MK42 (4+32+6)1<12>446BLK912015916
16. 8HP -> 626 8HP8HP13 (4+1+8)5(26)4470.72000.4500
16. 8HP -> 626 8HP9HP12 (3+1+8)5(28)4481.16800.9540
16. 8HP -> 626 8HP7HP13 (4+1+8)5(28)4490.33600.0180
16. 8HP -> 626 8HP8 5.20 5HP29 (4+17+8)5(9)4460.72000.4500
16. 8HP -> 626 8HP9 5.20 5HP29 (3+18+8)5(8)4451.16800.9540
16. 8HP -> 626 8HP7 5.20 5HP29 (4+17+8)5(9)4460.33600.0180
16. 8HP -> 626 8HP8 5.23 5HP32 (4+20+8)5<15>(6)446HIT9901505030121
16. 8HP -> 626 8HP8 5.23 5HP32 (4+20+8)5<15>(6)446CH111081806036145
16. 8HP -> 626 8HP8 5.23 5HP32 (4+20+8)5<15>(6)446BLK6150251520
16. 8HP -> 626 8HP8 5.33 5HP42 (4+30+8)1<15>446HIT15901505030121
16. 8HP -> 626 8HP8 5.33 5HP42 (4+30+8)1<15>446CH171081806036145
16. 8HP -> 626 8HP8 5.33 5HP42 (4+30+8)1<15>446BLK12150251520
17. 8HK -> 629 8HK8HK12 (4+1+7)7(25)4471.10001.1000
17. 8HK -> 629 8HK9HK11 (3+1+7)7(27)4481.49201.5480
17. 8HK -> 629 8HK7HK12 (4+1+7)7(27)4490.76400.7160
17. 8HK -> 629 8HK8 5.20 5HK28 (4+17+7)7(8)4461.10001.1000
17. 8HK -> 629 8HK9 5.20 5HK28 (3+18+7)7(7)4451.49201.5480
17. 8HK -> 629 8HK7 5.20 5HK28 (4+17+7)7(8)4460.76400.7160
17. 8HK -> 629 8HK8 5.25 5HK33 (4+22+7)7<15>(3)446HIT12901505030121
17. 8HK -> 629 8HK8 5.25 5HK33 (4+22+7)7<15>(3)446CH141081806036145
17. 8HK -> 629 8HK8 5.25 5HK33 (4+22+7)7<15>(3)446BLK9150251520
17. 8HK -> 629 8HK8 5.34 5HK42 (4+31+7)1<15>446HIT15901505030121
17. 8HK -> 629 8HK8 5.34 5HK42 (4+31+7)1<15>446CH171081806036145
17. 8HK -> 629 8HK8 5.34 5HK42 (4+31+7)1<15>446BLK12150251520
23. TC_8HP -> 638 TC_8HP8MP12 (4+1+7)5(27)4470.75000.7500
23. TC_8HP -> 638 TC_8HP8MP 5.6 5HP12 (4+1+7)1<12>(9)1<15>(21)447HITKD1621751141907548153
23. TC_8HP -> 638 TC_8HP8MP 5.6 5HP12 (4+1+7)1<12>(9)1<15>(21)447CHKD1621751262108152170
23. TC_8HP -> 638 TC_8HP8MP 5.6 5HP12 (4+1+7)1<12>(9)1<15>(21)447BLKKD1621751141907548153
19. DIVEBOMB -> 673 DIVEBOMB9 5.14 2MP31 (3+12+16)724610.74000.7500
19. DIVEBOMB -> 673 DIVEBOMB9 5.14 2MP31 (3+12+16)3<10>2861HITKD27328670100503094
19. DIVEBOMB -> 673 DIVEBOMB9 5.14 2MP31 (3+12+16)3<10>2861CHKD273286841206036113
19. DIVEBOMB -> 673 DIVEBOMB9 5.14 2MP31 (3+12+16)3<10>2861BLKKD-7120251516
19. DIVEBOMB -> 673 DIVEBOMB9 5.28 2MP45 (3+26+16)624740.74000.7500
19. DIVEBOMB -> 673 DIVEBOMB9 5.28 2MP45 (3+26+16)3<10>2774HITKD28338770100503094
19. DIVEBOMB -> 673 DIVEBOMB9 5.28 2MP45 (3+26+16)3<10>2774CHKD283387841206036113
19. DIVEBOMB -> 673 DIVEBOMB9 5.28 2MP45 (3+26+16)3<10>2774BLKKD-6120251516
52. THROW_F -> 715 THROW_F5TT5218240.85000.8500
52. THROW_F -> 715 THROW_F5TT51(63)231101HITKD334213120010060176
52. THROW_F -> 715 THROW_F5TT51(63)231101CHKD334213120010060176
52. THROW_F -> 715 THROW_F5TT51(63)231101BLKKD334213120010060176
53. THROW_B -> 716 THROW_B4TT5218240.85000.8500
53. THROW_B -> 716 THROW_B4TT51(75)21193HITKD12127114120010060190
53. THROW_B -> 716 THROW_B4TT51(75)21193CHKD12127114120010060190
53. THROW_B -> 716 THROW_B4TT51(75)21193BLKKD12127114120010060190
51. V_REVERSAL -> 890 V_REVERSAL6KKK 17224423002.15942.1772
51. V_REVERSAL -> 890 V_REVERSAL6KKK 171<10>(84)1<12>160163300HITKD17176660080
51. V_REVERSAL -> 890 V_REVERSAL6KKK 171<10>(84)1<12>160163300CHKD17176664086
51. V_REVERSAL -> 890 V_REVERSAL6KKK 171<15>12442300BLKKD-200
44. V_SKILL -> 847 V_SKILL_START5VS7511590
44. V_SKILL -> 847 V_SKILL_START5VS7511590HIT111240701001053
44. V_SKILL -> 847 V_SKILL_START5VS7511590CH1348841101264
44. V_SKILL -> 847 V_SKILL_START5VS7511590BLK4707559
44. V_SKILL -> 847 V_SKILL_START5VS.92510951095
45. VT_RMK_UP -> 740 VT_RMK_UP5VT77600
45. VT_RMK_UP -> 740 VT_RMK_UP5VT.391111600
47. VT_RMK_BACK -> 749 VT_RMK_BACK4VT77600
47. VT_RMK_BACK -> 749 VT_RMK_BACK4VT.391111600
49. VT_RMK_FRONT -> 765 VT_RMK_FRONT6VT77600
49. VT_RMK_FRONT -> 765 VT_RMK_FRONT6VT.391111600
24. STOOTINPEACH_L -> 900 STOOTINPEACH_L2 3 6LP1062540201.36581.4270
24. STOOTINPEACH_L -> 900 STOOTINPEACH_L2 3 6LP101<14>3040HITKD232872801506024107
24. STOOTINPEACH_L -> 900 STOOTINPEACH_L2 3 6LP101<14>3040CHKD232872961806829129
24. STOOTINPEACH_L -> 900 STOOTINPEACH_L2 3 6LP101<14>3040BLKKD-7200401226
25. STOOTINPEACH_M -> 901 STOOTINPEACH_M2 3 6MP1382545201.54581.6405
25. STOOTINPEACH_M -> 901 STOOTINPEACH_M2 3 6MP131<14>3245HITKD232882901506024121
25. STOOTINPEACH_M -> 901 STOOTINPEACH_M2 3 6MP131<14>3245CHKD2328821081806829145
25. STOOTINPEACH_M -> 901 STOOTINPEACH_M2 3 6MP131<14>3245BLKKD-10230401231
26. STOOTINPEACH_H -> 902 STOOTINPEACH_H2 3 6HP20131749201.84581.9670
26. STOOTINPEACH_H -> 902 STOOTINPEACH_H2 3 6HP201<14>2949HITKD2328821001506024134
26. STOOTINPEACH_H -> 902 STOOTINPEACH_H2 3 6HP201<14>2949CHKD2328821201806829161
26. STOOTINPEACH_H -> 902 STOOTINPEACH_H2 3 6HP201<14>2949BLKKD-12250401233
27. STOOTINPEACH_EX -> 904 STOOTINPEACH_EX_12 3 6PPP55(13)518453001.77411.8541
27. STOOTINPEACH_EX -> 904 STOOTINPEACH_EX_12 3 6PPP51<15>(17)1<15>(24)1<14>3886300HITKD19247813020024175
27. STOOTINPEACH_EX -> 904 STOOTINPEACH_EX_12 3 6PPP51<15>(17)1<15>(24)1<14>3886300CHKD19247813820425186
27. STOOTINPEACH_EX -> 904 STOOTINPEACH_EX_12 3 6PPP51<15>(17)1<15>2245300BLKKD-10200626
28. WING_L -> 970 WING_L2 3 6LK5543520.74000.8100
28. WING_L -> 970 WING_L2 3 6LK51(29)1<8>4075HITKD2020691312006036176
28. WING_L -> 970 WING_L2 3 6LK51(29)1<8>4075CHKD2020691312006036176
28. WING_L -> 970 WING_L2 3 6LK51(29)1<8>4075BLKKD2020691312006036176
29. WING_M -> 971 WING_M2 3 6MK7840540.80000.9000
29. WING_M -> 971 WING_M2 3 6MK71(29)1<8>4077HITKD2020691312006036176
29. WING_M -> 971 WING_M2 3 6MK71(29)1<8>4077CHKD2020691312006036176
29. WING_M -> 971 WING_M2 3 6MK71(29)1<8>4077BLKKD2020691312006036176
30. WING_H -> 972 WING_H2 3 6HK101137570.88001.0200
30. WING_H -> 972 WING_H2 3 6HK101(29)1<8>4080HITKD2020691312006036176
30. WING_H -> 972 WING_H2 3 6HK101(29)1<8>4080CHKD2020691312006036176
30. WING_H -> 972 WING_H2 3 6HK101(29)1<8>4080BLKKD2020691312006036176
31. WING_EX -> 973 WING_EX2 3 6KKK51137523000.93001.0700
31. WING_EX -> 973 WING_EX2 3 6KKK51(35)1<8>3071300HITKD20206916220036218
31. WING_EX -> 973 WING_EX2 3 6KKK51(35)1<8>3071300CHKD20206916220036218
31. WING_EX -> 973 WING_EX2 3 6KKK51(35)1<8>3071300BLKKD20206916220036218
32. TYOHOON_L -> 926 TYPHOON_L_MISS3 2 4LP525258201.20071.2014
32. TYOHOON_L -> 926 TYPHOON_L_MISS3 2 4LP51(135)120161HITKD11117016220012060218
32. TYOHOON_L -> 926 TYPHOON_L_MISS3 2 4LP51(135)120161CHKD11117016220012060218
32. TYOHOON_L -> 926 TYPHOON_L_MISS3 2 4LP51(135)120161BLKKD11117016220012060218
33. TYOHOON_M -> 929 TYPHOON_M_MISS3 2 4MP525258201.15071.1514
33. TYOHOON_M -> 929 TYPHOON_M_MISS3 2 4MP51(141)120167HITKD11117017220012060232
33. TYOHOON_M -> 929 TYPHOON_M_MISS3 2 4MP51(141)120167CHKD11117017220012060232
33. TYOHOON_M -> 929 TYPHOON_M_MISS3 2 4MP51(141)120167BLKKD11117017220012060232
34. TYOHOON_H -> 932 TYPHOON_H_MISS3 2 4HP525258201.10071.1014
34. TYOHOON_H -> 932 TYPHOON_H_MISS3 2 4HP51(151)120177HITKD11117018220012060245
34. TYOHOON_H -> 932 TYPHOON_H_MISS3 2 4HP51(151)120177CHKD11117018220012060245
34. TYOHOON_H -> 932 TYPHOON_H_MISS3 2 4HP51(151)120177BLKKD11117018220012060245
35. TYOHOON_EX -> 935 TYPHOON__EX_MISS3 2 4PPP5252583001.30961.3100
35. TYOHOON_EX -> 935 TYPHOON__EX_MISS3 2 4PPP51(186)1(49)161303300HITKD15151522225048299
35. TYOHOON_EX -> 935 TYPHOON__EX_MISS3 2 4PPP51(186)1(49)161303300CHKD15151522225048299
35. TYOHOON_EX -> 935 TYPHOON__EX_MISS3 2 4PPP51(186)1(49)161303300BLKKD15151522225048299
36. BRIMSTONE_L -> 945 BRIMSTONE_L_MISS3 2 4LK525258201.00071.0014
36. BRIMSTONE_L -> 945 BRIMSTONE_L_MISS3 2 4LK51(99)127132HITKD20206912115010048163
36. BRIMSTONE_L -> 945 BRIMSTONE_L_MISS3 2 4LK51(99)127132CHKD20206912115010048163
36. BRIMSTONE_L -> 945 BRIMSTONE_L_MISS3 2 4LK51(99)127132BLKKD20206912115010048163
37. BRIMSTONE_M -> 947 BRIMSTONE_M_MISS3 2 4MK525258200.95070.9514
37. BRIMSTONE_M -> 947 BRIMSTONE_M_MISS3 2 4MK51(99)127132HITKD20206913115010048176
37. BRIMSTONE_M -> 947 BRIMSTONE_M_MISS3 2 4MK51(99)127132CHKD20206913115010048176
37. BRIMSTONE_M -> 947 BRIMSTONE_M_MISS3 2 4MK51(99)127132BLKKD20206913115010048176
38. BRIMSTONE_H -> 949 BRIMSTONE_H_MISS3 2 4HK525258200.90070.9014
38. BRIMSTONE_H -> 949 BRIMSTONE_H_MISS3 2 4HK51(99)127132HITKD20206914115010048190
38. BRIMSTONE_H -> 949 BRIMSTONE_H_MISS3 2 4HK51(99)127132CHKD20206914115010048190
38. BRIMSTONE_H -> 949 BRIMSTONE_H_MISS3 2 4HK51(99)127132BLKKD20206914115010048190
39. BRIMSTONE_EX -> 952 BRIMSTONE__EX_MISS3 2 4KKK5252583001.10961.1200
39. BRIMSTONE_EX -> 952 BRIMSTONE__EX_MISS3 2 4KKK51(98)1(41)180226300HITKD21212118220048245
39. BRIMSTONE_EX -> 952 BRIMSTONE__EX_MISS3 2 4KKK51(98)1(41)180226300CHKD21212118220048245
39. BRIMSTONE_EX -> 952 BRIMSTONE__EX_MISS3 2 4KKK51(98)1(41)180226300BLKKD21212118220048245
54. CA -> 1200 CA_MISS2 4 2 4LP3251559001.61251.6217
54. CA -> 1200 CA_MISS2 4 2 4LP31(99)1(170)1(59)195429900HITKD2626753640100491
54. CA -> 1200 CA_MISS2 4 2 4LP31(99)1(170)1(59)195429900CHKD2626753640100491
